应用
■ | 石油和天然气工业 |
■ | 近海钻井 |
■ | 公用事业和电力 |
■ | 石化工业 |
■ | 城市供水和污水处理 |
■ | 食品和饮料生产 |
可靠
微处理器控制的变送器能够独立工作或进行多点系统配置。在配有可选板载继电器的情况下,监视器还具有独立工作能力,可激活报警、喇叭或风扇,并且能够在无需连回至中央控制器的情况下自动关闭系统。
通用
通过采用其先进的功能件和选件,可对iTrans2进行配置,以满足几乎所有应用要求。
防爆 | |
■ | HART(可选) |
■ | RS-485 Modbus(可选) |
■ | 不锈钢外壳(可选) |
■ | 可编程继电器(可选) |
■ | 3线、4线制安装 |
■ | 双气体检测(可选) |
■ | 远程检测(可选) |
■ | 支持各种传感器-电化学、催化燃烧和红外 |
特性与优点
双气体检测 | 在某些型号上,iTrans 2 可检测并显示多达两种气体。可将两个气体传感器直接安装在变送器上,或其中一个气体传感器进行远程安装 |
支持各种传感器 | iTrans 2 支持电化学、催化珠和红外传感器。此外,iTrans 2 还可用于最常见的工业气体,实现了您气体检测设备的标准化 |
智能传感器 | iTrans 2 的智能传感器在出厂前就进行了校准,可将传感器信息,如传感器使用寿命,自动发送给变送器。每次校准后立即显示传感器使用寿命指标 |
双通道分屏LED显示屏 | 在光线弱的场所也具有最佳可见性 |
非开盖式校准 | iTrans 2 的非开盖式界面采用简单的磁棒操作,无需打开装置的防爆外壳即可对所有变送器进行配置和校准。 |
可编程继电器 | 微处理器控制的变送器可独立工作或进行多点系统配置。在配有可选板载继电器的情况下,监视器还具有独立工作的能力,可激活报警、喇叭或风扇,并且能够在无需连回至中央控制器的情况下关闭系统。 |
多种接线选项 | 通过进行相应配置,iTrans 2 可满足几乎所有安装应用要求。常见的配置包括: 3线制(4~20mA)型号,可充分利用 iTrans功能和选件,并可与所有iTrans的传感器一起使用。 4线制(数字ModBus)型号,可充分利用iTrans 2 功能和选件,并可与所有iTrans 2的传感器一起使用
|
HARTTM通信协议 | 在使用可选HART通信协议的情况下,iTrans 2 可通过在工业标准4~20mA 模拟线路上叠加高频电流的方式,进行远程诊断、设置或校准 |
不锈钢外壳 | 用于腐蚀性环境的可选不锈钢外壳。 |
技术参数
传感器 | 可燃气体:催化、红外 | |
有毒气体/氧气:电化、红外(CO2) | ||
材料 | 外壳:环氧树脂涂层铝或316不锈钢 | |
显示 | 双通道分屏LED显示屏(每通道4位7段布置)可提供一种或两种气体的同时显示。 | |
输入电压 | 12~28VDC工作范围(典型24VDC) | |
功耗
| 150mA@24VDC(电化传感器) | |
175mA@24VDC(可燃气体,催化),0.8A峰值(一种气体) | ||
160mA@24VDC(可燃气体,红外),0.6A峰值 | ||
265mA@24VDC(催化/红外组合),1.2A峰值(两种气体) | ||
防护等级 | NEMA 4X, IP66 | |
湿度范围 | 10-90% RH (无冷凝), 典型 | |
温度范围 | -40°C ~ +75°C | |
尺寸/重量 | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg | |
电缆 | 3芯或4芯 | |
输出信号
| 标准:4~20mA(源) | |
可选:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
可选:HART协议 | ||
报警继电器(可选) | 3 个报警 继电器 (5 Amps at 30VDC)
| 两个用户可编程继电器,SPSDT,常开 |
一个故障继电器,SPST,常闭 | ||
认证 | NRTL/c , CSA | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) |
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
中国防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb |
测量范围
可燃气体 | 0-100% LEL,分辨率1% |
甲烷 (Vol) | 0-100% Vol,分辨率1% |
氢气 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
氧气 | 0-30% Vol,分辨率0.1% |
氨气 | 0-200 ppm,分辨率1 ppm |
一氧化碳 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
硫化氢 | 0-500 ppm,分辨率1 ppm |
二氧化硫 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
氰化氢 | 0.2-30 ppm,分辨率0.1 ppm |
氯化氢 | 0.2-30 ppm,分辨率0.1 ppm |
磷化氢 | 0-1 ppm,分辨率0.01 ppm |
二氧化氮 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
一氧化氮 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
氯气 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
二氧化氯 | 0.02-1 ppm,分辨率0.01 ppm |
二氧化碳 | 0-100% Vol,分辨率 1% |
二氧化碳 | 0-0.5% Vol,分辨率 0.01% |
二氧化碳 | 0-5% Vol,分辨率 0.01% |